SUV成江铃上半年产销推手
2014/7/7 12:23:53编辑:陈志炳字号:大 中 小
日前,江铃汽车发布了6月份及上半年产销数据。
数据显示,SUV及JMC卡车为其产销增长的推手,特别是SUV。6月份,驭胜SUV产量同比增加278.84%至2667辆,销量增加257.63%致2743辆。上半年,该品牌SUV累计产量为1.56万辆,同比增加284.61%;累计销量为1.54万辆,同比增加292.47%。
6月份,江铃汽车共生产汽车两万辆同比增加19.42%;上半年,共生产汽车12.89万辆,同比增加15.56%。
6月份,江铃汽车销量为19万辆,同比增加18.66%;上半年,销量为13.29万辆,同比增加20.60%。
江铃汽车股份有限公司2014年6月产、销数据如下
产品 | 产量(辆) | |||||
本月数 | 去年 | 同比 | 本年 | 去年同期累计数 | 同比 | |
同月数 | 增幅(%) | 累计数 | 增幅(%) | |||
福特品牌商用车 | 4574 | 6027 | -24.11 | 31356 | 34597 | -9.37 |
JMC品牌卡车 | 8807 | 5979 | 47.3 | 48090 | 37471 | 28.34 |
JMC品牌皮卡 | 4007 | 4084 | -1.89 | 33739 | 35308 | -4.44 |
驭胜品牌皮卡 | 2667 | 704 | 278.84 | 15646 | 4068 | 284.61 |
重卡 | 6 | 5 | 20 | 44 | 81 | -45.68 |
合计 | 20061 | 16799 | 19.42 | 128875 | 111525 | 15.56 |
产品 | 销量(辆) | |||||
本月数 | 去年 | 同比 | 本年 | 去年同期累计数 | 同比 | |
同月数 | 增幅(%) | 累计数 | 增幅(%) | |||
福特品牌商用车 | 4470 | 4846 | -7.76 | 33671 | 32553 | 3.43 |
JMC品牌卡车 | 8118 | 6362 | 27.6 | 48353 | 38035 | 27.13 |
JMC品牌皮卡 | 3651 | 4042 | -9.67 | 35511 | 35423 | 0.25 |
驭胜品牌皮卡 | 2743 | 767 | 257.63 | 15369 | 3916 | 292.47 |
重卡 | 30 | 5 | 500 | 34 | 303 | -88.78 |
合计 | 19012 | 16022 | 18.66 | 132938 | 110230 | 20.6 |
文章来源:轮胎世界网
版权声明
凡注明“来源:轮胎世界网”的文字、图片和视频作品,版权均属轮胎世界网所有,任何媒体、网站或个人未经书面授权不得转载、链接、转帖或以其他方式使用;已经书面授权的,在使用时必须注明“来源:轮胎世界网”。违反上述声明者,本网站将追究其相关法律责任。
有关版权事宜请联系:13071111139 邮箱:fenglh@tireworld.com.cn