中国7月橡胶产品进出口分项数据
2014/8/25 10:47:46编辑:林琳字号:大 中 小
7月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比%
进口:
天然橡胶 157,744 2.25 1,780.56 1,577,977 19.63
原产地
泰国 91,284 32.49 1,750.89 1,005,227 27.53
印度尼西亚 25,185 -33.3 1,813.02 244,412 1.84
马来西亚 18,541 -20.88 1,782.01 206,781 23.51
越南 13,402 -31.98 1,786.27 78,163 -3.05
缅甸 3,431 144.23 1,978.88 13,491 -2.36
老挝 2,908 572.93 2,219.67 4,488 87.86
柬埔寨 1,461 -22.49 1,658.04 8,702 29.4
科特迪瓦共和国 665 560 1,668.14 7,006 193.94
巴布亚新几内亚 437 - 1,723.97 1,414 -
美国 302 - 1,787.98 30210,081,433.33
斯里兰卡 67 -17.7 2,737.67 602 35.59
菲律宾 38 - 1,778.53 461 47.16
利比里亚 18 -85.05 3,070.33 1,537 649.31
德国 4 530.63 3,351 20 2,896.57
希腊 1 - 1,424 2 -21.77
台湾 1 -96.31 9,520 35 -54.96
意大利 0 52.38 0 1 885.71
喀麦隆 - - - 781 -70.93
尼日利亚 - -100 - 887 -37.14
几内亚 - - - 23 -
日本 - -100 - 6 87.81
刚果(金) - -100 - 3,634 206.03
合成橡胶 120,193 2.46 2,664.27 876,894 -1.12
原产地
韩国 34,509 32.36 1,931.62 219,310 3.46
日本 20,420 14.48 3,243.62 130,378 -9.8
美国 16,013 -1.59 3,394.41 139,725 18
台湾 6,788 15.45 2,398.39 46,427 6.3
泰国 5,445 -13.94 1,877.6 31,775 -16.17
德国 4,828 28.15 2,730.41 35,866 10.62
新加坡 4,752 2,787.23 3,259.55 28,397 2,924.57
法国 4,751 -5.14 2,873.65 37,970 18.23
俄罗斯联邦 4,255 -49.03 2,368.65 58,544 -39.34
比利时 3,350 33.01 3,820.94 23,230 -1.51
加拿大 2,843 -60.87 4,064.07 21,512 -27.04
马来西亚 2,717 -53.8 1,738.8 22,810 -22.34
波兰 2,133 -17.57 1,844.51 16,009 -5.29
荷兰 1,992 -11.44 2,928.33 19,982 19.15
英国 1,919 9.1 3,242.2 14,596 8.94
墨西哥 945 -8.71 2,774.07 4,545 -22.76
意大利 726 -5.88 2,131.55 5,149 -26.71
印度尼西亚 666 -59.94 1,429.83 9,087 4.01
中华人民共和国 481 -20.09 4,069.1 3,586 -23.92
香港 217 18.38 3,135.79 1,268 -13.29
巴西 162 -81.08 2,436.51 1,957 -67.25
土耳其 114 322.48 3,488.61 469 355.17
印度 78 198.31 1,845.77 404 -8.98
西班牙 56 -64.29 2,977.57 860 -11.24
澳大利亚 19 3.47 2,380.32 126 36.83
瑞士 4 119.23 11,108 56 -32.06
斯里兰卡 3 50 4,950 13 564.5
国别(地区)不详 2 -63.63 2,819 58 70.81
捷克 2 61.73 5,885.5 88 -94.84
柬埔寨 2 -68.57 1,320 15 -35.4
奥地利 1 69.05 6,900 3 -18.14
瑞典 0 -93.19 0 14 -85.78
卢森堡 0 -99.53 0 42 79.89
阿拉伯联合酋长国 - - - 1,487 -
伊朗 - - - 1,084 79.09
越南 - - - 45 1,233.33
马尔他 - - - 1 -8.16
南非 - -100 - 10 -96.55
出口:
合成橡胶 15,034 -22.24 2,564.87 121,201 -5.39
目的地
香港 1,565 -1.68 2,810.04 10,355 -23.85
土耳其 1,435 112.77 2,496.65 9,184 35.65
泰国 1,334 -48.03 2,567.43 10,247 -41.67
印度尼西亚 1,184 25.31 1,882.99 8,762 -20.75
越南 937 -33.09 2,350.39 9,253 -8.58
比利时 800 69.63 3,076.33 9,605 144.41
美国 787 -17.99 2,843.38 7,759 36.07
意大利 734 192.71 2,309.87 4,982 127.86
印度 720 -65.94 2,221.95 7,623 -42.61
台湾 656 -2.25 2,430.3 4,198 -40.05
韩国 617 53.42 2,228.58 2,974 -19.95
马来西亚 538 -80.62 2,609.06 5,914 -30.27
日本 405 69.74 4,382.83 2,170 28.56
加拿大 308 11.76 2,538.65 1,747 -16.29
秘鲁 288 63.19 1,871.87 1,293 64.27
乌拉圭 220 -67.1 1,940 1,049 -54.57
巴西 210 336.64 2,865.07 1,492 100.15
伊朗 181 106.19 3,648.91 1,416 -3.08
英国 170 1,394.9 2,887.35 318 461.87
澳大利亚 163 56.38 2,494.71 958 33.09
新加坡 149 72.06 3,656.66 1,329 47.07
德国 135 791.03 2,812.54 864 66.78
斯里兰卡 128 -71.35 1,241.86 983 -32.32
西班牙 124 0.32 2,671.98 1,179 83.22
俄罗斯联邦 120 -34.03 2,212.1 2,424 232.41
肯尼亚 118 175.35 2,105.51 431 92.51
埃及 108 355.4 4,468.31 447 56.25
缅甸 90 -48.1 2,164.44 298 39.06
瑞典 85 - 1,147.08 493 0.22
墨西哥 71 -54.61 2,887.96 590 35.81
哥伦比亚 65 547.75 2,998.75 281 169.53
巴基斯坦 64 -82.14 1,346.27 1,775 0.14
朝鲜 61 -35.19 1,807.2 438 -40.43
埃塞俄比亚 59 31.91 2,185.41 382 126.6
刚果(金) 52 - 3,661.63 75 -
柬埔寨 46 45,400 2,712.46 231 -22.07
尼日利亚 41 151.93 1,239.76 185 31.77
孟加拉国 40 22.73 3,201.08 374 -37.43
南非 36 -14 1,572.89 396 35.75
委内瑞拉 32 - 4,032.81 72 -52.78
澳门 23 2,394.54 1,803.87 56 1,238.68
智利 20 - 7,614.3 111 179.33
厄瓜多尔 18 -43.7 888.89 84 -46.69
荷兰 17 -91.76 4,103.24 1,071 275.3
约旦 14 -30 3,871.43 50 -32.53
阿拉伯联合酋长国 12 -33.44 2,605 555 299.26
菲律宾 11 -97.14 3,596.27 519 -46.48
乌兹别克斯坦 10 -47.25 2,949.2 57 18.72
加纳 7 - 7,919.29 36 -
科特迪瓦共和国 5 - 410 35 -
沙特阿拉伯 4 -82.84 3,294 177 91.34
瓜德罗普 3 - 3,460.33 4 -
法国 3 -87.47 3,940.33 1,200 225.33
亚美尼亚 2 - 2,090 4 -
阿根廷 2 -97.5 7,475 108 -54.35
波兰 1 -94.12 5,050 1,338 112.22
罗马尼亚 1 - 2,196 1 -23.48
留尼旺 1 - 140 1 -
卡塔尔 1 - 2,198 1 -98.82
吉尔吉斯斯坦 1 -95.42 1,113 13 -82.5
新西兰 1 - 5,354 2 1,955.42
哈萨克斯坦 0 -99.37 0 16 -70.19
以色列 0 -99.96 0 119 -70.84
阿尔及利亚 0 -99.29 0 5 -82.57
叙利亚 - -100 - 25 -50
安哥拉 - -100 - 41 -40.93
也门共和国 - - - 12 115.87
哥斯达黎加 - - - 2 112
古巴 - - - 1 -88.64
危地马拉 - - - 39 7.78
伊拉克 - - - 16 190.44
蒙古 - - - 31 3,825
尼日尔 - - - 1 -
塞浦路斯 - - - 2 -
阿曼 - - - 17 5,393.38
巴拉圭 - - - 12 -
尼泊尔 - - - 2 -85.83
萨尔瓦多 - -100 - 13 7,916.03
莫桑比克 - - - 8 -
葡萄牙 - -100 - 445 390.42
保加利亚 - - - 26 -
奥地利 - - - 20 788.89
希腊 - -100 - 68 -57.5
突尼斯 - -100 - 28 1,161
丹麦 - -100 - 1 -97.99
卢旺达 - - - 1 -
苏丹 - - - 18 -59.96
芬兰 - - - 1 27.47
贝宁 - - - 48 -
阿塞拜疆 - -100 - 14 1,071.55
357 - - - 24 -
捷克 - - - 53 1,198.41
乍得 - - - 22 2,422.09
毛里塔尼亚 - - - 2 1.42
毛里求斯 - - - 4 -55
拉脱维亚 - - - 29 -
吉布提 - - - 66 21,766.67
注:进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价.
文章来源:99期货网
版权声明
凡注明“来源:轮胎世界网”的文字、图片和视频作品,版权均属轮胎世界网所有,任何媒体、网站或个人未经书面授权不得转载、链接、转帖或以其他方式使用;已经书面授权的,在使用时必须注明“来源:轮胎世界网”。违反上述声明者,本网站将追究其相关法律责任。
有关版权事宜请联系:13071111139 邮箱:fenglh@tireworld.com.cn